您可以輸入
30
字
首頁
個人業務
個人金融
電子銀行
信用卡
貴金屬
私人銀行
金融市場
理財
基金
外匯
債券
保險
證券
企業業務
企業電子銀行
公司業務
機構金融
資產託管
養老金
投資銀行
金融市場
關於工行
工行風貌
人才招聘
企業文化
客戶服務
視頻專區
工行學苑
工行論壇
證券
股市要聞
公司個股
股市述評
期市資訊
證券學苑
您所在的位置:
證券
>
股市要聞
>
國內市場
中國期貨市場監控中心商品指數(2017年3月23日)
2017年03月24日 06:49
中國期貨市場監控中心商品指數(2017年3月23日)
指數名開盤收盤最高價最低價前收盤漲跌漲跌幅(%)
商品綜合指數 80.57 80.25 0.31 0.39
商品期貨指數 985.96 986.48 992.57 982.87 985.41 1.08 0.11
農產品期貨指數 961.33 952.62 963.93 952.62 961.41 -8.79 -0.91
油脂指數 602.95 593.36 604.33 593.04 602.84 -9.48 -1.57
糧食指數 1349.62 1340.06 1351.66 1336.34 1349.16 -9.11 -0.67
軟商品指數 941.10 946.22 949.48 940.93 940.77 5.46 0.58
工業品期貨指數 967.38 973.45 979.65 963.95 966.28 7.16 0.74
能化指數 741.50 746.07 752.55 738.91 741.67 4.40 0.59
鋼鐵指數 905.11 911.37 921.63 903.80 903.23 8.14 0.90
建材指數 786.35 788.08 795.26 783.78 785.77 2.31 0.29
注:本信息僅代表專家個人觀點僅供參考,據此投資風險自負。
(摘自世華財訊 2017-03-24)
【關閉窗口】