投資價值
財務信息
監管資本
股票及分紅
投資者日誌
投資者服務
下載中心
 您現在的位置: 首頁  >  投資者關係  >  投資價值  >  我們的成就
     投資價值
  我們的願景   |   我們的優勢   |   我們的成就  
經營成果(人民幣百萬元) 2024年1-3月 2023年1-3月 變動率
利息淨收入 161,401 168,412 -4.2%
手續費及佣金淨收入 39,342 40,486 -2.8%
營業收入 210,165 218,461 -3.8%
營業費用 48,585 47,953 1.3%
資產減值損失 60,075 65,022 -7.6%
營業利潤 101,505 105,486 -3.8%
稅前利潤 102,455 106,586 -3.9%
淨利潤 88,062 90,770 -3.0%

資產負債(人民幣百萬元) 2024年3月31日 2023年12月31日 變動率
資產總額 47,600,027 44,697,079 6.5%
客戶貸款及墊款 26,630,174 26,086,482 2.1%
投資 12,233,385 11,849,668 3.2%
負債總額 43,723,412 40,920,491 6.8%
客戶存款 35,035,080 33,521,174 4.5%
同業及其他金融機構存放和拆入款項 4,207,845 3,369,858 24.9%
歸屬於母公司股東的權益 3,857,572 3,756,887 2.7%
每股淨資產(人民幣元)(1) 9.83 9.55 0.28
 注: (1) 爲期末扣除其他權益工具後的歸屬於母公司股東的權益除以期末普通股股本總數。

每股計(人民幣元) 2024年3月31日 2023年3月31日 變動額
基本每股收益 0.24 0.25 -0.01
稀釋每股收益 0.24 0.25 -0.01